Taqwa namaz vakitlerini nasıl doğruluyor
Tek kural
Bir vaktin başlangıcı hiçbir zaman kurumun kendi vaktinden önce, güneşin doğuşu ve imsak ise hiçbir zaman ondan sonra olmamalıdır. Camilerin çoğunluk olmadan farklı takvimlere uyduğu yerlerde Taqwa her namazı hepsinde vakit girdikten sonra gösterir (ihtiyatlı vakitler).
Doğrulama kapısı
Taqwa her sürümden önce motorunu elindeki her resmî takvimle karşılaştırır: 19793 yayımlanmış takvim, 71 takvimde toplam 4395481 gün. Erken gösterilen başlangıç: 0. Geç gösterilen güneş doğuşu veya imsak: 0. Bir takvimin kendisinin yayımlamadığı ya da yanlış yayımladığı günler doğrulamanın dışında bırakılır ve gerekçesiyle belirtilir.
Camilerin takvim ailelerine uyduğu yerler
Bir şehrin camilerinin tek bir yayımlanmış takvime değil aynı aileden takvimlere uyduğu yerlerde, kapının yerini 125 cami takvimini kapsayan bir tarama tutar; her biri kendi camisinde doğrulanır.
Hangi yerlerin sayfası var
Bir şehrin sayfası ancak doğrulamalar gösterdiği her günü kanıtlıyorsa vardır: takvimi yeniden hesaplanmış ya da birleştirilmiştir, şehrin kendisinde ölçülmüştür ve kanıtı bu ayın her gününü kapsar. Gelecek ay, ancak doğrulamalar onun da her gününü kanıtladığında eklenir. Kanıtın ulaşmadığı bir şehir, ulaşana kadar bekletilir. Bugün sayfası olan takvimler:
| Takvim | Tür | Gün | Yer | Doğrulanan son gün | En fazla sonra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosna-Hersek İslam BirliğiSarajevo | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 2190 | 3 | 31 Aralık 2027 | 2 dk |
| Cemiyetü’l-UlemaJohannesburg, Pretoria, Durban | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 15338 | 9 | 31 Aralık 2027 | 2 dk |
| Cezayir Din İşleri BakanlığıAlgiers | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 1783 | 5 | 5 Haziran 2027 | 1 dk |
| Diyanetİstanbul, Ankara | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 9086 | 22 | 11 Kasım 2026 | 1 dk |
| IACAD DubaiDubai | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 20797 | 12 | 31 Aralık 2029 | 2 dk |
| INM TunusTunis, Sfax | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 1561 | 7 | 31 Aralık 2026 | 1 dk |
| JAKIMKuala Lumpur, George Town, Johor Bahru, Kota Bharu | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 9489 | 13 | 31 Aralık 2026 | 2 dk |
| Katar Takvim EviDoha | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 5883 | 8 | 31 Aralık 2027 | 2 dk |
| KemenagJakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Banda Aceh | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 19728 | 18 | 31 Aralık 2028 | 1 dk |
| KMSH ArnavutlukTirana | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 780 | 3 | 31 Aralık 2027 | 1 dk |
| London UnifiedLondon | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 4015 | 11 | 31 Aralık 2026 | 5 dk |
| MORA BruneiBandar Seri Begawan | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 355 | 1 | 13 Aralık 2026 | 2 dk |
| MUISSingapore | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 1096 | 1 | 31 Aralık 2026 | 3 dk |
| Mısır Harita KurumuCairo, Alexandria, Giza, Port Said, Suez, Luxor, Aswan | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 2637 | 30 | 31 Ekim 2026 | 1 dk |
| Tataristan MüftülüğüKazan | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 6935 | 19 | 31 Aralık 2026 | 2 dk |
| Umman EvkafıMuscat | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 488 | 1 | 31 Aralık 2026 | 1 dk |
| Ümmü’l-KuraMekke, Medine, Riyadh, Jeddah, Dammam, Taif, Tabuk, Abha, Buraydah | Yeniden hesaplanıp doğrulandı | 2493800 | 3242 | 31 Aralık 2027 | 3 dk |
| İhtiyatlı vakitlerBrussels, Antwerp | İhtiyatlı vakitler | 1231 | 3 | 1 Kasım 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerToronto, Mississauga | İhtiyatlı vakitler | 1400 | 6 | 31 Aralık 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerParis | İhtiyatlı vakitler | 1183 | 3 | 11 Kasım 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerDublin | İhtiyatlı vakitler | 730 | 2 | 31 Aralık 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerOslo | İhtiyatlı vakitler | 2648 | 5 | 11 Kasım 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerChicago | İhtiyatlı vakitler | 26209 | 133 | 31 Aralık 2026 | — |
| İhtiyatlı vakitlerCape Town | İhtiyatlı vakitler | 61 | 1 | 31 Ekim 2026 | — |
Kendiniz okuyun
Motor hiçbir takvim taşımaz: her kurumun yayımladığı yöntemi yeniden üretir ve takvimlerle karşılaştırılarak doğrulanır. Takvim başına bir kanıt damgası ve motorun tasarımı herkese açık depodadır.