مسس ساگا میں نماز کے اوقات
- فجر تقدیری 6:16
- طلوعِ آفتاب تقدیری 7:30
- ظہر جمعہ تقدیری 13:06
- عصر تقدیری 16:53
- مغرب تقدیری 18:37
- عشاء تقدیری 20:08
آج یہاں سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب، اس لیے کچھ اوقات اُس قریب ترین عرض بلد کے مطابق ہیں جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔
احتیاطی اوقات ‹یہ نظام الاوقات پرانا ہو چکا ہے۔ ایپ ہمیشہ آج کے اوقات دکھاتی ہے۔ تقویٰ حاصل کریں
قبلہ شمال سے 54° · مکہ تک 10,518 کلومیٹر
وہی حسابی نظام، آپ کی جیب میں۔ یہی منٹ، ہر نماز پر تکبیر یا اذان کا ابتدائی حصہ، انٹرنیٹ کے بغیر، مفت، بغیر اشتہار۔
احتیاطی اوقات · اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو، اسلامک انسٹی ٹیوٹ، MAC مسجد، تقویٰ نے یکجا کیے اور جانچے · تقویٰ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں رائج نقشۂ اوقات سے ملا کر جانچا گیا۔ یہ اوقات کہاں سے آتے ہیں
انہیں کون جاری کرتا ہے
مسس ساگا کی مساجد نیک نیتی سے مختلف نقشۂ اوقات پر چلتی ہیں، اور کسی ایک پر اکثریت نہیں۔ تقویٰ اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو، اسلامک انسٹی ٹیوٹ، MAC مسجد کو یکجا کرتا ہے: ہر نماز تب دکھائی جاتی ہے جب سب میں اس کا وقت شروع ہو چکا ہو۔
یہاں رائج نقشہ ہائے اوقات:
- اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو سب سے زیادہ رائج
- اسلامک انسٹی ٹیوٹ
- MAC مسجد
تقویٰ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔
تقویٰ انہیں کیسے یکجا کرتا ہے
تقویٰ ان میں سے ہر ایک کو نئے سرے سے حساب کر کے یکجا کرتا ہے: ہر نماز تب جب سب میں اس کا وقت شروع ہو چکا ہو، طلوعِ آفتاب اور سحری کا اختتام ان میں سب سے پہلے والے پر، اور مغرب سب سے زیادہ رائج نقشۂ اوقات کے اپنے منٹوں تک محدود۔
آج مغرب مستثنیٰ ہے: تقویٰ اس میں اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو پر چلتا ہے، جو سب سے زیادہ مانا جانے والا نقشۂ اوقات ہے، نہ کہ اسلامک انسٹی ٹیوٹ کے بعد والے مغرب پر۔
آج فجر، منٹ بہ منٹ 6:12 تک کھانا پینا بند کر دیں · MAC مسجد: فجر 6:14 پر · اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو، اسلامک انسٹی ٹیوٹ: 6:16 · تقویٰ فجر 6:16 پر دکھاتا ہے، جب سب میں اس کا وقت شروع ہو چکا ہو۔
آج ہر وقت کون سا نقشۂ اوقات طے کرتا ہے
- فجر6:16اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹواسلامک انسٹی ٹیوٹMAC مسجد 6:14
- طلوعِ آفتاب7:30اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو 7:31اسلامک انسٹی ٹیوٹMAC مسجد 7:32
- ظہر13:06اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو 13:05اسلامک انسٹی ٹیوٹMAC مسجد 13:04
- عصر16:53اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو 16:52اسلامک انسٹی ٹیوٹMAC مسجد 16:52
- مغرب18:37اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹواسلامک انسٹی ٹیوٹ 18:38MAC مسجد 18:35
- عشاء20:08اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو 19:47اسلامک انسٹی ٹیوٹMAC مسجد 19:54
آج کا وقت طے کرتا ہے، یعنی جس میں سب سے آخر میں وقت شروع ہو (طلوعِ آفتاب کے لیے سب سے پہلے)۔
آج 6:12 تک کھانا پینا بند کر دیں۔
آپ کی مسجد ان میں سے کسی ایک پر چلتی ہے؟ ایپ صرف اسی پر چل سکتی ہے:
اپنی مسجد سے ملائیں ‹اس کی جانچ کیسے ہوئی
پھر تقویٰ ہر جانچے گئے دن کو شائع شدہ نقشہ ہائے اوقات میں سے ہر ایک سے دوبارہ ملاتا ہے۔
تقویٰ ہر شہر کی جانچ کیسے کرتا ہے ‹1400دن، 6 مقامات پر0اسے طے کرنے والے نقشۂ اوقات کے وقت سے پہلے آغاز
اکتوبر 2026
ربیع الثانی – جمادی الاول 1448
| تاریخ | ہجری | فجرسحری ختم | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرجمہور | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 18 ربیع الثانی | 6:005:55 | 7:13 | 13:10 | 17:1416:26 | 19:02 | 20:32 |
| 2 جمعہ | 19 ربیع الثانی | 6:015:56 | 7:14 | 13:09جمعہ | 17:1316:25 | 19:00 | 20:31 |
| 3 ہفتہ | 20 ربیع الثانی | 6:025:58 | 7:16 | 13:09 | 17:1116:23 | 18:58 | 20:29 |
| 4 اتوار | 21 ربیع الثانی | 6:035:59 | 7:17 | 13:09 | 17:1016:22 | 18:56 | 20:27 |
| 5 پیر | 22 ربیع الثانی | 6:046:00 | 7:18 | 13:08 | 17:0816:21 | 18:54 | 20:25 |
| 6 منگل | 23 ربیع الثانی | 6:056:01 | 7:19 | 13:08 | 17:0616:19 | 18:53 | 20:23 |
| 7 بدھ | 24 ربیع الثانی | 6:076:02 | 7:20 | 13:08 | 17:0516:18 | 18:51 | 20:22 |
| 8 جمعرات | 25 ربیع الثانی | 6:086:04 | 7:22 | 13:07 | 17:0316:17 | 18:49 | 20:20 |
| 9 جمعہ | 26 ربیع الثانی | 6:096:05 | 7:23 | 13:07جمعہ | 17:0216:15 | 18:47 | 20:18 |
| 10 ہفتہ | 27 ربیع الثانی | 6:106:06 | 7:24 | 13:07 | 17:0016:14 | 18:46 | 20:16 |
| 11 اتوار | 28 ربیع الثانی | 6:116:07 | 7:25 | 13:07 | 16:5916:13 | 18:44 | 20:15 |
| 12 پیر | 29 ربیع الثانی | 6:136:08 | 7:26 | 13:06 | 16:5716:11 | 18:42 | 20:13 |
| 13 منگل | 1 جمادی الاول | 6:146:10 | 7:28 | 13:06 | 16:5616:10 | 18:41 | 20:11 |
| 14 بدھ | 2 جمادی الاول | 6:156:11 | 7:29 | 13:06 | 16:5416:09 | 18:39 | 20:10 |
| 15 جمعرات | 3 جمادی الاول | 6:166:12 | 7:30 | 13:06 | 16:5316:07 | 18:37 | 20:08 |
| 16 جمعہ | 4 جمادی الاول | 6:176:13 | 7:31 | 13:05جمعہ | 16:5116:06 | 18:36 | 20:06 |
| 17 ہفتہ | 5 جمادی الاول | 6:186:14 | 7:32 | 13:05 | 16:5016:05 | 18:34 | 20:05 |
| 18 اتوار | 6 جمادی الاول | 6:206:15 | 7:34 | 13:05 | 16:4816:04 | 18:32 | 20:03 |
| 19 پیر | 7 جمادی الاول | 6:216:17 | 7:35 | 13:05 | 16:4716:02 | 18:31 | 20:01 |
| 20 منگل | 8 جمادی الاول | 6:226:18 | 7:36 | 13:05 | 16:4516:01 | 18:29 | 20:00 |
| 21 بدھ | 9 جمادی الاول | 6:236:19 | 7:38 | 13:05 | 16:4416:00 | 18:28 | 19:58 |
| 22 جمعرات | 10 جمادی الاول | 6:246:20 | 7:39 | 13:04 | 16:4215:59 | 18:26 | 19:57 |
| 23 جمعہ | 11 جمادی الاول | 6:256:21 | 7:40 | 13:04جمعہ | 16:4115:57 | 18:24 | 19:55 |
| 24 ہفتہ | 12 جمادی الاول | 6:276:22 | 7:41 | 13:04 | 16:3915:56 | 18:23 | 19:54 |
| 25 اتوار | 13 جمادی الاول | 6:286:24 | 7:43 | 13:04 | 16:3815:55 | 18:21 | 19:52 |
| 26 پیر | 14 جمادی الاول | 6:296:25 | 7:44 | 13:04 | 16:3615:54 | 18:20 | 19:51 |
| 27 منگل | 15 جمادی الاول | 6:306:26 | 7:45 | 13:04 | 16:3515:53 | 18:19 | 19:49 |
| 28 بدھ | 16 جمادی الاول | 6:316:27 | 7:46 | 13:04 | 16:3415:52 | 18:17 | 19:48 |
| 29 جمعرات | 17 جمادی الاول | 6:326:28 | 7:48 | 13:04 | 16:3215:50 | 18:16 | 19:46 |
| 30 جمعہ | 18 جمادی الاول | 6:336:30 | 7:49 | 13:04جمعہ | 16:3115:49 | 18:14 | 19:45 |
| 31 ہفتہ | 19 جمادی الاول | 6:356:31 | 7:50 | 13:04 | 16:3015:48 | 18:13 | 19:44 |
تفصیلی منظر میں فجر کے نیچے چھوٹا وقت روزے کے دن کھانا بند کرنے کا وقت ہے، اور عصر کے نیچے والا جمہور کے مطابق عصر ہے۔ تقدیری دن، جب فجر یا عشاء سورج کے زاویے کے بجائے ایپ کے بلند عرضِ بلد والے قاعدے سے طے ہو، ایک نشان رکھتا ہے۔ اس مہینے اور اگلے مہینے کوئی دن تقدیری نہیں۔
نومبر 2026
جمادی الاول – جمادی الثانی 1448
| تاریخ | ہجری | فجرسحری ختم | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرجمہور | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 20 جمادی الاول | 5:365:32 | 6:52 | 12:03 | 15:2914:47 | 17:12 | 18:42 |
| 2 پیر | 21 جمادی الاول | 5:375:33 | 6:53 | 12:03 | 15:2714:46 | 17:10 | 18:41 |
| 3 منگل | 22 جمادی الاول | 5:385:34 | 6:54 | 12:03 | 15:2614:45 | 17:09 | 18:40 |
| 4 بدھ | 23 جمادی الاول | 5:395:35 | 6:56 | 12:03 | 15:2514:44 | 17:08 | 18:38 |
| 5 جمعرات | 24 جمادی الاول | 5:405:37 | 6:57 | 12:03 | 15:2414:43 | 17:06 | 18:37 |
| 6 جمعہ | 25 جمادی الاول | 5:425:38 | 6:58 | 12:04جمعہ | 15:2214:42 | 17:05 | 18:36 |
| 7 ہفتہ | 26 جمادی الاول | 5:435:39 | 7:00 | 12:04 | 15:2114:41 | 17:04 | 18:35 |
| 8 اتوار | 27 جمادی الاول | 5:445:40 | 7:01 | 12:04 | 15:2014:40 | 17:03 | 18:33 |
| 9 پیر | 28 جمادی الاول | 5:455:41 | 7:02 | 12:04 | 15:1914:39 | 17:02 | 18:32 |
| 10 منگل | 29 جمادی الاول | 5:465:42 | 7:04 | 12:04 | 15:1814:38 | 17:01 | 18:31 |
| 11 بدھ | 30 جمادی الاول | 5:475:43 | 7:05 | 12:04 | 15:1714:38 | 17:00 | 18:30 |
| 12 جمعرات | 1 جمادی الثانی | 5:485:45 | 7:06 | 12:04 | 15:1614:37 | 16:58 | 18:29 |
| 13 جمعہ | 2 جمادی الثانی | 5:505:46 | 7:08 | 12:04جمعہ | 15:1514:36 | 16:57 | 18:28 |
| 14 ہفتہ | 3 جمادی الثانی | 5:515:47 | 7:09 | 12:04 | 15:1414:35 | 16:56 | 18:27 |
| 15 اتوار | 4 جمادی الثانی | 5:525:48 | 7:10 | 12:05 | 15:1314:34 | 16:56 | 18:26 |
| 16 پیر | 5 جمادی الثانی | 5:535:49 | 7:11 | 12:05 | 15:1214:34 | 16:55 | 18:25 |
| 17 منگل | 6 جمادی الثانی | 5:545:50 | 7:13 | 12:05 | 15:1114:33 | 16:54 | 18:24 |
| 18 بدھ | 7 جمادی الثانی | 5:555:51 | 7:14 | 12:05 | 15:1114:32 | 16:53 | 18:24 |
| 19 جمعرات | 8 جمادی الثانی | 5:565:52 | 7:15 | 12:05 | 15:1014:32 | 16:52 | 18:23 |
| 20 جمعہ | 9 جمادی الثانی | 5:575:54 | 7:17 | 12:06جمعہ | 15:0914:31 | 16:51 | 18:22 |
| 21 ہفتہ | 10 جمادی الثانی | 5:585:55 | 7:18 | 12:06 | 15:0814:31 | 16:51 | 18:21 |
| 22 اتوار | 11 جمادی الثانی | 6:005:56 | 7:19 | 12:06 | 15:0814:30 | 16:50 | 18:21 |
| 23 پیر | 12 جمادی الثانی | 6:015:57 | 7:20 | 12:06 | 15:0714:30 | 16:49 | 18:20 |
| 24 منگل | 13 جمادی الثانی | 6:025:58 | 7:22 | 12:07 | 15:0614:29 | 16:49 | 18:19 |
| 25 بدھ | 14 جمادی الثانی | 6:035:59 | 7:23 | 12:07 | 15:0614:29 | 16:48 | 18:19 |
| 26 جمعرات | 15 جمادی الثانی | 6:046:00 | 7:24 | 12:07 | 15:0514:28 | 16:47 | 18:18 |
| 27 جمعہ | 16 جمادی الثانی | 6:056:01 | 7:25 | 12:08جمعہ | 15:0514:28 | 16:47 | 18:18 |
| 28 ہفتہ | 17 جمادی الثانی | 6:066:02 | 7:26 | 12:08 | 15:0414:28 | 16:46 | 18:17 |
| 29 اتوار | 18 جمادی الثانی | 6:076:03 | 7:27 | 12:08 | 15:0414:27 | 16:46 | 18:17 |
| 30 پیر | 19 جمادی الثانی | 6:086:04 | 7:29 | 12:09 | 15:0414:27 | 16:46 | 18:16 |
1 نومبر، 2026 کو گھڑیاں بدلتی ہیں؛ اس دن سے اوقات نئے وقت کے مطابق ہیں (UTC−5)۔
تفصیلی منظر میں فجر کے نیچے چھوٹا وقت روزے کے دن کھانا بند کرنے کا وقت ہے، اور عصر کے نیچے والا جمہور کے مطابق عصر ہے۔ تقدیری دن، جب فجر یا عشاء سورج کے زاویے کے بجائے ایپ کے بلند عرضِ بلد والے قاعدے سے طے ہو، ایک نشان رکھتا ہے۔
ایپ کے اسی حسابی نظام سے، ہر روز نئے سرے سے۔ جمعے کے دن نمازِ جمعہ کے لیے نشان زد ہیں۔ آخری تازہ کاری: 15 اکتوبر، 2026۔
وہی حسابی نظام، آپ کی جیب میں
تقویٰ مسس ساگا میں ہر نماز کے لیے آپ کو بلاتی ہے، انٹرنیٹ کے بغیر چلتی ہے، اور کبھی اشتہار نہیں دکھاتی۔ یہی منٹ، اور ہر نماز پر تکبیر یا اذان کا ابتدائی حصہ۔
- اپنی مسجد سے ملائیں: یہاں کے نقشہ ہائے اوقات میں سے صرف ایک پر چلیں
- دیکھیں نقشہ ہائے اوقات کہاں مختلف ہیں، نماز بہ نماز
- قبلہ حقیقی شمال کے مطابق درست، اور پورا قرآن انٹرنیٹ کے بغیر
- ہمیشہ کے لیے مفت۔ نہ اشتہار، نہ اکاؤنٹ، نہ ٹریکنگ
اینڈرائیڈ اور آئی فون کے لیے۔ اردو، انگریزی، عربی، فرانسیسی، ترکی، انڈونیشیائی اور بنگالی میں۔
کینیڈا کے دوسرے شہر
مسس ساگا کے قریب
مزید نماز کے اوقات
تقویٰtaqwa.world/ur/prayer-times/mississauga-canada/
احتیاطی اوقات · اسلامک فاؤنڈیشن ٹورنٹو، اسلامک انسٹی ٹیوٹ، MAC مسجد، تقویٰ نے یکجا کیے اور جانچے · تقویٰ کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔
