مواقيت الصلاة في شيكاغو
- الفجر تقديري ٥:٤٩
- الشروق تقديري ٧:٠١
- الظهر الجمعة تقديري ١٢:٤٤
- العصر تقديري ١٦:٣٠
- المغرب تقديري ١٨:١٥
- العشاء تقديري ١٩:٣٠
لا تشرق الشمس ولا تغرب هنا اليوم، لذا تتبع بعض المواقيت أقرب خط عرض تشرق فيه وتغرب.
الأوقات الأحوط ‹هذا الجدول قديم. يعرض التطبيق مواقيت اليوم دائمًا. احصل على تقوى
القبلة ٤٨° من الشمال · ١١٬١٤٩ كم إلى مكة
المحرّك نفسه، في جيبك. هذه الدقائق، مع تكبير أو مطلع الأذان عند كل صلاة، دون اتصال، مجانًا، بلا إعلانات.
الأوقات الأحوط · إسنا، جدول شيكاغو ١٨°، جمع تقوى بينها وتحقّق منها · لا علاقة رسمية بين تقوى وأيٍّ منها. قورنت بالجداول المتّبعة هنا. من أين تأتي هذه المواقيت
من يصدرها
تتبع المساجد في شيكاغو جداول مختلفة بحسن نية، ولا يتبع أغلبُها جدولًا واحدًا. يجمع تقوى بين إسنا، جدول شيكاغو ١٨°: فيعرض كل صلاة بعد دخول وقتها فيها جميعًا.
الجداول المتّبعة هنا:
- إسنا الأكثر اتباعًا
- جدول شيكاغو ١٨°
لا علاقة رسمية بين تقوى وأيٍّ منها.
كيف يجمع تقوى بينها
يعيد تقوى بناء كل جدول منها ثم يجمع بينها: كل صلاة بعد دخول وقتها فيها جميعًا، والشروق والإمساك عند أبكرها، والمغرب مقيَّدًا بدقائق الجدول الأكثر اتباعًا نفسه.
الفجر اليوم، دقيقةً بدقيقة أمسِك عن الطعام قبل ٥:٢٨ · جدول شيكاغو ١٨°: الفجر في ٥:٣٤ · إسنا: ٥:٤٩ · يعرض تقوى الفجر في ٥:٤٩، بعد دخول وقته فيها جميعًا.
أي جدول يحدّد كل وقت اليوم
- الفجر٥:٤٩إسناجدول شيكاغو ١٨° ٥:٣٤
- الشروق٧:٠١إسناجدول شيكاغو ١٨°
- الظهر١٢:٤٤إسنا ١٢:٤٣جدول شيكاغو ١٨°
- العصر١٦:٣٠إسناجدول شيكاغو ١٨°
- المغرب١٨:١٥إسناجدول شيكاغو ١٨°
- العشاء١٩:٣٠إسنا ١٩:٢٩جدول شيكاغو ١٨°
يحدّد الوقت اليوم، وهو آخرها دخولًا (وللشروق أبكرها).
أمسِك عن الطعام اليوم في موعد أقصاه ٥:٢٨.
هل يتبع مسجدك أحدها؟ يمكن للتطبيق أن يتبعه وحده:
مطابقة مواقيت مسجدي ‹كيف جرى التحقق منها
ثم يعيد تقوى مطابقة كل يوم مفحوص بكل جدول من الجداول المنشورة.
كيف يتحقّق تقوى من كل مدينة ‹٢٦٢٠٩يوم فحص، في مواقع عددها ١٣٣٠بداية قبل وقت الجدول الذي يحدّده
أكتوبر ٢٠٢٦
ربيع الآخر – جمادى الأولى ١٤٤٨
| التاريخ | الهجري | الفجرالإمساك | الشروق | الظهر | العصرالجمهور | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ١٨ ربيع الآخر | ٥:٣٤٥:١٣ | ٦:٤٥ | ١٢:٤٨ | ١٦:٥٠١٦:٠٢ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٣ |
| ٢ الجمعة | ١٩ ربيع الآخر | ٥:٣٥٥:١٤ | ٦:٤٧ | ١٢:٤٧الجمعة | ١٦:٤٩١٦:٠٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥١ |
| ٣ السبت | ٢٠ ربيع الآخر | ٥:٣٦٥:١٥ | ٦:٤٨ | ١٢:٤٧ | ١٦:٤٧١٥:٥٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٩ |
| ٤ الأحد | ٢١ ربيع الآخر | ٥:٣٧٥:١٦ | ٦:٤٩ | ١٢:٤٧ | ١٦:٤٦١٥:٥٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٨ |
| ٥ الاثنين | ٢٢ ربيع الآخر | ٥:٣٨٥:١٧ | ٦:٥٠ | ١٢:٤٦ | ١٦:٤٤١٥:٥٧ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٦ |
| ٦ الثلاثاء | ٢٣ ربيع الآخر | ٥:٣٩٥:١٨ | ٦:٥١ | ١٢:٤٦ | ١٦:٤٣١٥:٥٥ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٤ |
| ٧ الأربعاء | ٢٤ ربيع الآخر | ٥:٤١٥:١٩ | ٦:٥٢ | ١٢:٤٦ | ١٦:٤٢١٥:٥٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٣ |
| ٨ الخميس | ٢٥ ربيع الآخر | ٥:٤٢٥:٢١ | ٦:٥٣ | ١٢:٤٥ | ١٦:٤٠١٥:٥٣ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤١ |
| ٩ الجمعة | ٢٦ ربيع الآخر | ٥:٤٣٥:٢٢ | ٦:٥٤ | ١٢:٤٥الجمعة | ١٦:٣٩١٥:٥٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٩ |
| ١٠ السبت | ٢٧ ربيع الآخر | ٥:٤٤٥:٢٣ | ٦:٥٥ | ١٢:٤٥ | ١٦:٣٧١٥:٥٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٨ |
| ١١ الأحد | ٢٨ ربيع الآخر | ٥:٤٥٥:٢٤ | ٦:٥٦ | ١٢:٤٥ | ١٦:٣٦١٥:٤٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٦ |
| ١٢ الاثنين | ٢٩ ربيع الآخر | ٥:٤٦٥:٢٥ | ٦:٥٨ | ١٢:٤٤ | ١٦:٣٤١٥:٤٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٥ |
| ١٣ الثلاثاء | ١ جمادى الأولى | ٥:٤٧٥:٢٦ | ٦:٥٩ | ١٢:٤٤ | ١٦:٣٣١٥:٤٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٣ |
| ١٤ الأربعاء | ٢ جمادى الأولى | ٥:٤٨٥:٢٧ | ٧:٠٠ | ١٢:٤٤ | ١٦:٣١١٥:٤٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٣١ |
| ١٥ الخميس | ٣ جمادى الأولى | ٥:٤٩٥:٢٨ | ٧:٠١ | ١٢:٤٤ | ١٦:٣٠١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٠ |
| ١٦ الجمعة | ٤ جمادى الأولى | ٥:٥٠٥:٢٩ | ٧:٠٢ | ١٢:٤٣الجمعة | ١٦:٢٨١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ السبت | ٥ جمادى الأولى | ٥:٥١٥:٣٠ | ٧:٠٣ | ١٢:٤٣ | ١٦:٢٧١٥:٤٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٧ |
| ١٨ الأحد | ٦ جمادى الأولى | ٥:٥٢٥:٣١ | ٧:٠٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٢٥١٥:٤١ | ١٨:١١ | ١٩:٢٥ |
| ١٩ الاثنين | ٧ جمادى الأولى | ٥:٥٣٥:٣٣ | ٧:٠٥ | ١٢:٤٣ | ١٦:٢٤١٥:٤٠ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٤ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٨ جمادى الأولى | ٥:٥٤٥:٣٤ | ٧:٠٧ | ١٢:٤٣ | ١٦:٢٣١٥:٣٨ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٣ |
| ٢١ الأربعاء | ٩ جمادى الأولى | ٥:٥٦٥:٣٥ | ٧:٠٨ | ١٢:٤٢ | ١٦:٢١١٥:٣٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢١ |
| ٢٢ الخميس | ١٠ جمادى الأولى | ٥:٥٧٥:٣٦ | ٧:٠٩ | ١٢:٤٢ | ١٦:٢٠١٥:٣٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٠ |
| ٢٣ الجمعة | ١١ جمادى الأولى | ٥:٥٨٥:٣٧ | ٧:١٠ | ١٢:٤٢الجمعة | ١٦:١٩١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٨ |
| ٢٤ السبت | ١٢ جمادى الأولى | ٥:٥٩٥:٣٨ | ٧:١١ | ١٢:٤٢ | ١٦:١٧١٥:٣٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٧ |
| ٢٥ الأحد | ١٣ جمادى الأولى | ٦:٠٠٥:٣٩ | ٧:١٣ | ١٢:٤٢ | ١٦:١٦١٥:٣٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ |
| ٢٦ الاثنين | ١٤ جمادى الأولى | ٦:٠١٥:٤٠ | ٧:١٤ | ١٢:٤٢ | ١٦:١٥١٥:٣٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٥ |
| ٢٧ الثلاثاء | ١٥ جمادى الأولى | ٦:٠٢٥:٤١ | ٧:١٥ | ١٢:٤٢ | ١٦:١٣١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٣ |
| ٢٨ الأربعاء | ١٦ جمادى الأولى | ٦:٠٣٥:٤٢ | ٧:١٦ | ١٢:٤٢ | ١٦:١٢١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٢ |
| ٢٩ الخميس | ١٧ جمادى الأولى | ٦:٠٤٥:٤٣ | ٧:١٧ | ١٢:٤٢ | ١٦:١١١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:١١ |
| ٣٠ الجمعة | ١٨ جمادى الأولى | ٦:٠٥٥:٤٤ | ٧:١٩ | ١٢:٤٢الجمعة | ١٦:١٠١٥:٢٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٠ |
| ٣١ السبت | ١٩ جمادى الأولى | ٦:٠٦٥:٤٦ | ٧:٢٠ | ١٢:٤١ | ١٦:٠٨١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٨ |
في العرض المفصّل، الوقت الصغير تحت الفجر هو موعد الإمساك عن الطعام في يوم الصيام، والذي تحت العصر هو العصر عند الجمهور. واليوم التقديري، حين يتبع الفجر أو العشاء قاعدة التطبيق للعروض العليا لا زاوية الشمس، يحمل علامة. لا يوم تقديري في هذا الشهر ولا في القادم.
نوفمبر ٢٠٢٦
جمادى الأولى – جمادى الآخرة ١٤٤٨
| التاريخ | الهجري | الفجرالإمساك | الشروق | الظهر | العصرالجمهور | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الأحد | ٢٠ جمادى الأولى | ٥:٠٧٤:٤٧ | ٦:٢١ | ١١:٤١ | ١٥:٠٧١٤:٢٥ | ١٦:٥١ | ١٨:٠٧ |
| ٢ الاثنين | ٢١ جمادى الأولى | ٥:٠٨٤:٤٨ | ٦:٢٢ | ١١:٤١ | ١٥:٠٦١٤:٢٤ | ١٦:٥٠ | ١٨:٠٦ |
| ٣ الثلاثاء | ٢٢ جمادى الأولى | ٥:٠٩٤:٤٩ | ٦:٢٣ | ١١:٤١ | ١٥:٠٥١٤:٢٣ | ١٦:٤٩ | ١٨:٠٥ |
| ٤ الأربعاء | ٢٣ جمادى الأولى | ٥:١١٤:٥٠ | ٦:٢٥ | ١١:٤١ | ١٥:٠٤١٤:٢٢ | ١٦:٤٧ | ١٨:٠٤ |
| ٥ الخميس | ٢٤ جمادى الأولى | ٥:١٢٤:٥١ | ٦:٢٦ | ١١:٤١ | ١٥:٠٣١٤:٢١ | ١٦:٤٦ | ١٨:٠٣ |
| ٦ الجمعة | ٢٥ جمادى الأولى | ٥:١٣٤:٥٢ | ٦:٢٧ | ١١:٤٢الجمعة | ١٥:٠٢١٤:٢٠ | ١٦:٤٥ | ١٨:٠٢ |
| ٧ السبت | ٢٦ جمادى الأولى | ٥:١٤٤:٥٣ | ٦:٢٨ | ١١:٤٢ | ١٥:٠٠١٤:٢٠ | ١٦:٤٤ | ١٨:٠١ |
| ٨ الأحد | ٢٧ جمادى الأولى | ٥:١٥٤:٥٤ | ٦:٣٠ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٩١٤:١٩ | ١٦:٤٣ | ١٨:٠٠ |
| ٩ الاثنين | ٢٨ جمادى الأولى | ٥:١٦٤:٥٥ | ٦:٣١ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٨١٤:١٨ | ١٦:٤٢ | ١٧:٥٩ |
| ١٠ الثلاثاء | ٢٩ جمادى الأولى | ٥:١٧٤:٥٦ | ٦:٣٢ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٧١٤:١٧ | ١٦:٤١ | ١٧:٥٨ |
| ١١ الأربعاء | ٣٠ جمادى الأولى | ٥:١٨٤:٥٧ | ٦:٣٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٧١٤:١٦ | ١٦:٤٠ | ١٧:٥٧ |
| ١٢ الخميس | ١ جمادى الآخرة | ٥:١٩٤:٥٨ | ٦:٣٤ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٦١٤:١٦ | ١٦:٣٩ | ١٧:٥٧ |
| ١٣ الجمعة | ٢ جمادى الآخرة | ٥:٢٠٤:٥٩ | ٦:٣٦ | ١١:٤٢الجمعة | ١٤:٥٥١٤:١٥ | ١٦:٣٨ | ١٧:٥٦ |
| ١٤ السبت | ٣ جمادى الآخرة | ٥:٢١٥:٠٠ | ٦:٣٧ | ١١:٤٢ | ١٤:٥٤١٤:١٤ | ١٦:٣٧ | ١٧:٥٥ |
| ١٥ الأحد | ٤ جمادى الآخرة | ٥:٢٢٥:٠١ | ٦:٣٨ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٣١٤:١٣ | ١٦:٣٦ | ١٧:٥٤ |
| ١٦ الاثنين | ٥ جمادى الآخرة | ٥:٢٣٥:٠٣ | ٦:٣٩ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٢١٤:١٣ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٤ |
| ١٧ الثلاثاء | ٦ جمادى الآخرة | ٥:٢٥٥:٠٤ | ٦:٤١ | ١١:٤٣ | ١٤:٥١١٤:١٢ | ١٦:٣٥ | ١٧:٥٣ |
| ١٨ الأربعاء | ٧ جمادى الآخرة | ٥:٢٦٥:٠٥ | ٦:٤٢ | ١١:٤٣ | ١٤:٥١١٤:١٢ | ١٦:٣٤ | ١٧:٥٢ |
| ١٩ الخميس | ٨ جمادى الآخرة | ٥:٢٧٥:٠٦ | ٦:٤٣ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٠١٤:١١ | ١٦:٣٣ | ١٧:٥٢ |
| ٢٠ الجمعة | ٩ جمادى الآخرة | ٥:٢٨٥:٠٧ | ٦:٤٤ | ١١:٤٤الجمعة | ١٤:٤٩١٤:١٠ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥١ |
| ٢١ السبت | ١٠ جمادى الآخرة | ٥:٢٩٥:٠٨ | ٦:٤٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٩١٤:١٠ | ١٦:٣٢ | ١٧:٥١ |
| ٢٢ الأحد | ١١ جمادى الآخرة | ٥:٣٠٥:٠٩ | ٦:٤٧ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٨١٤:٠٩ | ١٦:٣١ | ١٧:٥٠ |
| ٢٣ الاثنين | ١٢ جمادى الآخرة | ٥:٣١٥:١٠ | ٦:٤٨ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٧١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٥٠ |
| ٢٤ الثلاثاء | ١٣ جمادى الآخرة | ٥:٣٢٥:١١ | ٦:٤٩ | ١١:٤٥ | ١٤:٤٧١٤:٠٩ | ١٦:٣٠ | ١٧:٤٩ |
| ٢٥ الأربعاء | ١٤ جمادى الآخرة | ٥:٣٣٥:١٢ | ٦:٥٠ | ١١:٤٥ | ١٤:٤٦١٤:٠٨ | ١٦:٢٩ | ١٧:٤٩ |
| ٢٦ الخميس | ١٥ جمادى الآخرة | ٥:٣٤٥:١٣ | ٦:٥١ | ١١:٤٥ | ١٤:٤٦١٤:٠٨ | ١٦:٢٩ | ١٧:٤٩ |
| ٢٧ الجمعة | ١٦ جمادى الآخرة | ٥:٣٥٥:١٤ | ٦:٥٢ | ١١:٤٦الجمعة | ١٤:٤٥١٤:٠٨ | ١٦:٢٨ | ١٧:٤٨ |
| ٢٨ السبت | ١٧ جمادى الآخرة | ٥:٣٦٥:١٥ | ٦:٥٣ | ١١:٤٦ | ١٤:٤٥١٤:٠٧ | ١٦:٢٨ | ١٧:٤٨ |
| ٢٩ الأحد | ١٨ جمادى الآخرة | ٥:٣٧٥:١٥ | ٦:٥٤ | ١١:٤٦ | ١٤:٤٥١٤:٠٧ | ١٦:٢٨ | ١٧:٤٨ |
| ٣٠ الاثنين | ١٩ جمادى الآخرة | ٥:٣٨٥:١٦ | ٦:٥٦ | ١١:٤٧ | ١٤:٤٤١٤:٠٧ | ١٦:٢٧ | ١٧:٤٨ |
تتغيّر الساعة في ١ نوفمبر ٢٠٢٦، والمواقيت بعده بالتوقيت الجديد (UTC−٦).
في العرض المفصّل، الوقت الصغير تحت الفجر هو موعد الإمساك عن الطعام في يوم الصيام، والذي تحت العصر هو العصر عند الجمهور. واليوم التقديري، حين يتبع الفجر أو العشاء قاعدة التطبيق للعروض العليا لا زاوية الشمس، يحمل علامة.
من المحرّك نفسه الذي في التطبيق، ويُعاد بناؤه كل يوم. أيام الجمعة معلَّمة لصلاة الجمعة. آخر تحديث: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
المحرّك نفسه، في جيبك
ينبّهك تقوى لكل صلاة في شيكاغو، ويعمل دون اتصال، بلا إعلانات أبدًا. هذه الدقائق، مع تكبير أو مطلع الأذان عند كل صلاة.
- مطابقة مواقيت مسجدي: اتباع أحد الجداول المتّبعة هنا وحده
- إظهار مواضع اختلاف الجداول، صلاةً صلاة
- القبلة مصحّحة إلى الشمال الحقيقي، والقرآن كاملًا دون اتصال
- مجاني للأبد. بلا إعلانات ولا حساب ولا تتبّع
لأندرويد وآيفون. بالعربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإندونيسية والأردية والبنغالية.
قريبًا من شيكاغو
مزيد من مواقيت الصلاة
تقوىtaqwa.world/ar/prayer-times/chicago-usa/
الأوقات الأحوط · إسنا، جدول شيكاغو ١٨°، جمع تقوى بينها وتحقّق منها · لا علاقة رسمية بين تقوى وأيٍّ منها.
